‘K Olmayan’ 14. Nesil İşlemcilerin Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı
Gigabyte, 35W ve 65W işlemci taban gücüne (PBP) 14. Jenerasyon Core işlemcilerin teknik özelliklerini ezkaza yayınladı. Görünüşe nazaran Intel’in ‘Raptor Lake Refresh’ işlemcileri sadece Raptor Lake B0 ve Raptor Lake C0 silikonunu kullanacak. Öbür bir deyişle, 13. Jenerasyon Core CPU’ların kimilerinde olduğu üzere şirketin Alder Lake silikonu yine kullanılmayacak.
Intel ve başka yonga üreticileri daima olarak randımanı izleme ve süreç teknolojilerini ayarlayarak performans değişkenliğini azaltma eğiliminde. Bu bağlamda, Intel’in yeni silikonu biraz daha düşük güç tüketimi sunabilir.
Yakın vakit evvel 6 farklı K/KF işlemci piyasaya sürülmüştü. Yeni listelere nazaran en az 16 model daha bizimle olacak. Ayrıyeten şirketin vakit içinde daha ucuz Pentium ve Celeron markalı modelleri piyasaya sürmesini bekliyoruz.
Intel ve Gigabyte, uygun fiyatlı 14. Jenerasyon CPU’ların çekirdek sayılarını şimdi açıklamadı. Lakin geçmiş sızıntılarda daha kapsamlı bir liste görmüştük. Aşağıya Gigabyte’ın listesiyle birlikte eski tabloyu da ekliyoruz.
Gigabyte listesi:
CPU | Taban Frekans | L3 Önbellek | GPU | Üretim Tek. | Silikon | PBP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core I9-14900F | 2.00 GHz | 36 MB | Intel 7 | B0 | 65W | |
Core I9-14900 | 2.00 GHz | 36 MB | Intel UHD Graphics 770 | Intel 7 | B0 | 65W |
Core I9-14900T | 1.10 GHz | 36 MB | Intel UHD Graphics 770 | Intel 7 | B0 | 35W |
Core I7-14700F | 2.10 GHz | 33 MB | N/A | Intel 7 | B0 | 65W |
Core I7-14700 | 2.10 GHz | 33 MB | Intel UHD Graphics 770 | Intel 7 | B0 | 65W |
Core I7-14700T | 1.30 GHz | 33 MB | Intel UHD Graphics 770 | Intel 7 | B0 | 35W |
Core I5-14600 | 2.70 GHz | 24 MB | Intel UHD Graphics 770 | Intel 7 | C0 | 65W |
Core I5-14600T | 1.80 GHz | 24 MB | Intel UHD Graphics 770 | Intel 7 | C0 | 35W |
Core I5-14500 | 2.60 GHz | 24 MB | Intel UHD Graphics 770 | Intel 7 | C0 | 65W |
Core I5-14500T | 1.70 GHz | 24 MB | Intel UHD Graphics 770 | Intel 7 | C0 | 35W |
Core I5-14400F | 2.50 GHz | 20 MB | N/A | Intel 7 | B0 / C0 | 65W |
Core I5-14400 | 2.50 GHz | 20 MB | Intel UHD Graphics 730 | Intel 7 | B0 / C0 | 65W |
Core I5-14400T | 1.50 GHz | 20 MB | Intel UHD Graphics 730 | Intel 7 | C0 | 35W |
Core I3-14100F | 3.50 GHz | 12 MB | N/A | Intel 7 | H0 | 58W |
Core I3-14100 | 3.50 GHz | 12 MB | Intel UHD Graphics 730 | Intel 7 | H0 | 60W |
Core I3-14100T | 2.70 GHz | 12 MB | Intel UHD Graphics 730 | Intel 7 | H0 | 35W |
Diğer sızıntılar:
Çekirdek | Taban Saat (P-Core) | Boost Saati (P-Core) | PBP (TDP) | iGPU | |
---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 24/32 (8P+16E) | TBC | 6.2 GHz | 150W | |
Core i9-14900K | 24/32 (8P+16E) | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 125W | Var |
Core i9-14900KF | 24/32 (8P+16E) | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 125W | – |
Core i9-14900 | 24/32 (8P+16E) | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 65W | Var |
Core i9-14900F | 24/32 (8P+16E) | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 65W | – |
Core i9-14900T | 24/32 (8P+16E) | 1.1 GHz | TBC | 35W | – |
Core i7-14700K | 20/28 (8P+12E) | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 125W | Var |
Core i7-14700KF | 20/28 (8P+12E) | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 125W | – |
Core i7-14700 | 20/28 (8P+12E) | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 65W | Var |
Core i7-14700F | 20/28 (8P+12E) | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 65W | – |
Core i7-14700T | 20/28 (8P+12E) | 1.3 GHz | TBC | 35W | – |
Core i5-14600K | 14/20 (6P+8E) | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 125W | Var |
Core i5-14600KF | 14/20 (6P+8E) | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 125W | – |
Core i5-14600 | 14/20 (6P+8E) | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 65W | Var |
Core i5-14600T | 14/20 (6P+8E) | 1.38 GHz | TBC | 35W | – |
Core i5-14500 | 14/20 (6P+8E) | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 65W | Var |
Core i5-14500T | 14/20 (6P+8E) | 1.7 GHz | TBC | 35W | – |
Core i5-14400 #1 | 14/20 (6P+8E) | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 65W | Var |
Core i5-14400 #2 | 10/16 (6P+4E) | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 65W | Var |
Core i5-14400F | 10/16 (6P+4E) | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 65W | Var |
Core i5-14400T | 10/16 (6P+4E) | 1.5 GHz | TBC | 35W | – |
Core i3-14100 | 4/8 (4P+0E) | 3.5 GHz | – | 65W | – |
Core i3-14100F | 4/8 (4P+0E) | 3.5 GHz | – | 58W | – |
Core i3-14100T | 4/8 (4P+0E) | 2.7 GHz | 4.7 GHz | 60W | Var |
Intel 300 | 2/4 (2P+0E) | 3.9 GHz | – | 46W | – |
Intel 300T | 2/4 (2P+0E) | 3.4 GHz | – | 35W | – |
Halkalı Merkez PlayStation Cafe sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.