RTX 4000 “SUPER” Ekran Kartları Yaklaşıyor
Artık GeForce RTX 4000 HARİKA ekran kartlarının eli kulağında diyebiliriz. Bir müddettir NVIDIA’nın yeni kuşak Ada Lovelace GPU’ları piyasaya süreceğine dair söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. Gündemde RTX 4080 HARİKA, RTX 4070 Ti HARİKA ve RTX 4070 HARİKA olmak üzere üç kart var. Yeni tarihli sızıntılar ise çıkış tarihine dair bilgilerle birlikte geldi.
IT Home, EXPreview ve Hassan Mujtaba’nın bir NVIDIA evrakından alıntıladığı haberlere nazaran ÜSTÜN serisi 8 Ocak’taki bir aktiflikle birlikte tanıtılacak. Yani CES 2024’ün başlangıç tarihinden bir gün öncesinde farklı bir aktiflik görebiliriz. Sızıntılara bakılırsa yeni seri birlikte tanıtılacak, fakat kademeli olarak piyasaya sürülecek.
GeForce RTX 4070 HARİKA 17 Ocak, GeForce RTX 4070 Ti HARİKA 24 Ocak, GeForce RTX 4080 MUHTEŞEM ise 31 Ocak’ta raflarda yerini almaya başlayacak. RTX 4080 MUHTEŞEM, tam aktifleştirilmiş bir AD103 GPU ve selefinden biraz daha süratli bellekle gelecek üzere görünüyor. RTX 4070 Ti ÜSTÜN ise 8448 CUDA çekirdeği ve 16GB GDDR6X bellekle satışa sunulacak. 8448 CUDA çekirdeği, AD103-275 yahut AD102-175 GPU’nun içinde yer alacak.
GeForce RTX 4070 SUPER’e gelince, 7168 CUDA çekirdeğine sahip GPU’nun AD104-350 yahut AD103-175 ismini taşıması bekleniyor. Bu ortada bir not düşelim, HARİKA olmayan model sırf 5888 CUDA çekirdeği taşıyordu ki ortada önemli bir fark var.
Muhtemel teknik özelliklerin tamamını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
GPU | CUDA Çek. | Bellek | L2 Önbellek | TBP | Liste Fiyatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 Ti? | AD102 | 18176 (?) | 24 GB 384-bit 24 GT/s GDDR6X (?) | 96 MB (?) | 600W (?) | ? |
GeForce RTX 4090 | AD102 | 16384 | 24 GB 384-bit 21 GT/s GDDR6X | 72 MB | 450W | 1,599$ |
GeForce RTX 4080 SUPER | AD103 | 10240 | 16 GB 256-bit 24 GT/s GDDR6X | 64 MB | 320W | 999–1,099$ |
GeForce RTX 4080 | AD103 | 9728 | 16 GB 256-bit 22.4 GT/s GDDR6X | 64 MB | 320W | 1,199$ |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | AD103-275/AD102-175 | 8448 | 16 GB 256-bit 22.4 GT/s GDDR6X | 48 MB | 285W | 799–849$ |
GeForce RTX 4070 Ti | AD104 | 7680 | 12 GB 192-bit 21 GT/s GDDR6X | 48 MB | 285W | 799$ |
GeForce RTX 4070 SUPER | AD104-350/AD103-175 | 7168 | 12 GB 192-bit 21 GT/s GDDR6X | 48 MB | 225W | 599–649$ |
GeForce RTX 4070 | AD104 | 5888 | 12 GB 192-bit 21 GT/s GDDR6X | 36 MB | 200W | 599$ |
GeForce RTX 4060 Ti | AD106 | 4352 | 8 GB/16GB 128-bit 18 GT/s GDDR6 | 32 MB | 160W | 399-499$ |
GeForce RTX 4060 | AD106 | 3072 | 8 GB 128-bit 17 GT/s GDDR6 | 24 MB | 115W | 299$ |
Halkalı Merkez PlayStation Cafe sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.