Intel Xeon W3500/W2500 Sapphire Rapids Refresh HEDT Serisi Sızdırıldı
Intel Sapphire Rapids-Refresh Expert “112L” ve Mainstream “64L” SKU’su teknik özellikleri sızdırıldı. @momomo_us tarafından paylaşılan bilgiye nazaran Intel, Xeon W3500 ve W2500 serisinde Sapphire Rapids olarak bilinen yeni modelleri piyasaya sürmeyi planlıyor. W3500 serisinin evvelki W3400 serisine kıyasla en az 4 ek çekirdeğe ve geliştirilmiş L3 önbelleğe sahip olması bekleniyor.
Temel ve turbo frekans saat detayları biraz daha düşük görünse de hiçbir modelin evvelki serinin 350W TDP’sini aşması mümkün görünmüyor. Grafikte en yüksek düzeyli SKU’dan bahsedilmiyor lakin Intel’in etkileyici 60 çekirdeğe sahip olacak bir Xeon W9-3595X modelinin üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu SKU, Intel’in bu kadar yüksek çekirdek sayısına sahip birinci Xeon İleri Teknoloji Masaüstü (HEDT) SKU’su olacak.
W3495X ile birebir 350W TDP’ye sahip olacak lakin daha düşük bir temel ve turbo frekans saat ile gelecek. Bu sızıntıda bahsedilen ikinci en uygun ve en yüksek SKU 44 çekirdek sunacak biçimde ayarlanmış W9-3975X üzere görünüyor. 36 çekirdekli selefi W9-3475X’e nazaran değerli bir yükseltme kelam konusu.
Yeni Xeon W2500 serisi “YuuKi-AnS” isimli saygın bir Intel sızdırıcısı tarafından Kasım ayında sızdırılan teknik özelliklerle tıpkı. Seride 26, 22, 18 ve 14 çekirdek üzere değişen sayıda çekirdeğe sahip farklı modeller yer alıyor. Bu modeller birebir vakitte sürat aşırtmayı da destekliyor (X-SKU’lar olarak bilinirler). Temel saat frekansı ve L3 önbellek bilgileri sızdırılan detaylarla dengeli.
Belirli SKU’ların TDP’sinde birtakım küçük değişiklikler oldu. Örneğin, W3-2525 modelinin başlangıçta 140W TDP’ye sahip olması bekleniyordu fakat artık 175W olarak listeleniyor. W3500 ve W2500 serisi ortasındaki kıymetli farklardan biri ise bellek dayanağı. W2500 serisi, sekiz kanallı bellek yerine dört kanallı bellek takviyesine sahip. Bu değişiklik Intel iş istasyonlarında daha bütçe dostu bir fiyat etiketine imkan tanıyor. Lakin kesin fiyatlandırma detayları hâlâ Intel’den onay bekliyor.
Intel Xeon Sapphire Rapids İş İstasyonu SKU’ları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Çekirdek ve İzlek | vs. W3400 | Temel Saat | Turbo Saat | L3 Önbellek | TDP | |
Intel Xeon W-3500 Serisi (8 kanallı DDR5, 128x PCIe) | ||||||
Xeon W9-3595X | 60C/120T | +4 çekirdek | ? | 4.6 GHz | 112 MB | 350W |
Xeon W9-3575X | 44C/88T | +8 çekirdek | 2.2 GHz | ? | 97.5 MB | 340W |
Xeon W7-3565X | 32C/64T | +4 çekirdek | 2.5 GHz | ? | 82.5 MB | 335W |
Xeon W7-3555 | 28C/56T | +4 çekirdek | 2.7 GHz | ? | 75 MB | 325W |
Xeon W7-3545 | 24C/48T | +4 çekirdek | 2.7 GHz | ? | 67.5 MB | 310W |
Xeon W5-3535X | 20C/40T | +4 çekirdek | 2.9 GHz | ? | 62.5 MB | 300W |
Xeon W5-3525 | 16C/32T | +4 çekirdek | 3.2 GHz | ? | 45 MB | 290W |
Intel Xeon W-3400 Serisi (8 kanallı DDR5-4800, 128x PCIe) | ||||||
Xeon W9-3495X | 56C/112T | – | 1.9 GHz | 4.8 GHz | 105 MB | 350W |
Xeon W9-3475X | 36C/72T | – | 2.2 GHz | 4.8 GHz | 82.5 MB | 300W |
Xeon W7-3465X | 28C/56T | – | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 75 MB | 300W |
Xeon W7-3455 | 24C/48T | – | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 67.5 MB | 270W |
Xeon W7-3445 | 20C/40T | – | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 52.5 MB | 270W |
Xeon W5-3435X | 16C/32T | – | 3.1 GHz | 4.7 GHz | 45 MB | 270W |
Xeon W5-3425 | 12C/24T | – | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 30 MB | 270W |
Intel Xeon Sapphire Rapids İş İstasyonu SKU’ları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Core’lar/Thread’ler | vs. W2400 | Temel Saat | Turbo Saat | L3 Önbellek | TDP | |
Intel Xeon W-2500 Serisi | ||||||
Xeon W7-2595X | 26C/52T | +2 çekirdek | 2.8 GHz | 4.8 GHz | 48.75MB | 250W |
Xeon W7-2575X | 22C/44T | +2 çekirdek | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 45 MB | 250W |
Xeon W5-2565X | 18C/36T | +2 çekirdek | 3.2 GHz | 4.8 GHz | 37.5 MB | 240W |
Xeon W5-2555X | 14C/28T | +2 çekirdek | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 33.75 MB | 210W |
Xeon W5-2545 | 12C/24T | +2 çekirdek | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 30 MB | 210W |
Xeon W5-2535 | 10C/20T | +2 çekirdek | 3.5 GHz | 4.6 GHz | 26.25 MB | 185W |
Xeon W3-2525 | 8C/16T | +2 çekirdek | 3.5 GHz | 4.5 GHz | 22.5 MB | 1750W |
Intel Xeon W-2400 Serisi | ||||||
Xeon W7-2495X | 24C/48T | – | 2.5 GHz | 4.8 GHz | 45MB | 225W |
Xeon W7-2475X | 20C/40T | – | 2.6 GHz | 4.8 GHz | 37.5 MB | 225W |
Xeon W5-2465X | 16C/32T | – | 3.1 GHz | 4.7 GHz | 33.75 MB | 200W |
Xeon W5-2455X | 12C/24T | – | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 30 MB | 200W |
Xeon W5-2445 | 10C/20T | – | 3.1 GHz | 4.6 GHz | 26.25 MB | 175W |
Xeon W5-2435 | 8C/16T | – | 3.1 GHz | 4.5 GHz | 22.5 MB | 165W |
Xeon W3-2425 | 6C/12T | – | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 15 MB | 130W |
Xeon W3-2423 | 6C/12T | – | 2.1 GHz | 4.2 GHz | 15 MB | 110W |
Halkalı Merkez PlayStation Cafe sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.