6000 MHz RAM FPS Artırıyor mu?
Yeni bir sistem topladığımızda yahut yeni bir bellek aldığımızda bellekler üzerinde yapacağımız birinci süreç BIOS üzerinden XMP yahut EXPO özelliğini devreye almak olacaktır. EXPO’yu açtığınızda RAM’leriniz -eğer destekliyorsa- 4800 MHz’ten 6000 MHz suratına çıkacak. Pekala bu sürecin sistemin oyun performansına ne kadar tesir ettiğini biliyor musunuz? Gelin belleklerin frekanslarını artırdığımız vakit oyun performansına ne kadar tesir ettiğine bakalım.
- CPU: Ryzen 9 7950X
- RAM: G.SKILL TRIDENT Z 6000 MHz
- GPU: AMD RADEON RX 7900 XTX
- Anakart: ASUS ROG Crosshair X670E Hero
- PSU: ROG THOR PLATINUM V2
- SSD: Crucial P5
- CPU COOLER: ASUS Ryujin II
DDR5 ile birlikte bellek frekanslarında devasa bir artış yaşandı. Pekala bu artış FPS’de ne kadar fark ediyor? Bunu tespit etmek için 1440p ve 4K çözünürlükte testler gerçekleştirdik ve farklara baktık. Gelen yorumlar sonucunda ileride tekrar bir test yapıp 1080p’yi de dahil edebiliriz.
Oyunlar | Grafik Ayarı | 4800 MHz | 6000 MHz | Fark % |
Red Dead Redemption 2 | 2160p Ultra | Min. 37 Ort. 104 Max. 132 | Min. 10 Ort. 107 Max. 132 | %2.8 |
Red Dead Redemption 2 | 1440p Ultra | Min. 42 Ort. 148 Max. 178 | Min. 24 Ort. 152 Max. 192 | %2.6 |
Far Cry 6 | 2160p Ultra | Min. 88 Ort. 102 Max. 124 | Min. 96 Ort. 107 Max. 125 | %4.6 |
Far Cry 6 | 1440p Ultra | Min. 47 Ort. 115 Max. 166 | Min. 95 Ort. 123 Max. 181 | %6.5 |
F1 2022 | 2160p Ultra High | Min. 43 Ort. 53 Max. 73 | Min. 43 Ort. 53 Max. 73 | %0 |
F1 2022 | 1440p Ultra High | Min. 85 Ort. 101 Max. 134 | Min. 84 Ort. 101 Max. 135 | %0 |
CyberPunk2077 | 2160p Ray Tracing: Ultra | Min. 42 Ort. 55 Max. 71 | Min. 29 Ort. 55 Max. 71 | %0 |
CyberPunk2077 | 1440p Ray Tracing: Ultra | Min. 50 Ort. 76 Max. 113 | Min. 54 Ort. 76 Max. 100 | %0 |
Call Of Duty Çağdaş Warfare II | 2160p Extreme | Low 1st. 59 Low 5th. 75 Ort. 114 | Low 1st. 57 Low 5th. 80 Ort. 116 | %6.25 |
Call Of Duty Çağdaş Warfare II | 1440p Extreme | Low 1st. 105 Low 5th. 132 Ort. 189 | Low 1st. 107 Low 5th. 137 Ort. 192 | %3.64 |
Ortalama | %4.3 |
1440p ve 4K göz önüne alındığında ortada devasa bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Şayet 5200 MHz yerine uygun fiyata 6000 MHz bellek bulursanız olağan ki alın lakin ortada devasa bir fiyat farkı varsa çok bir şey kaybetmeyeceğinizi bilmenizde yarar var.
Halkalı Merkez PlayStation Cafe sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.