PNY GeForce RTX 4060 Ti 16GB Ekran Kartı İncelemesi
PNY’nin 16 GB VRAM ile gelen RTX 4060 Ti VERTO Overclocked Dual Fan DLSS 3 ekran kartını inceledik ve oyun performansını test ettik.
- PNY GeForce RTX 4060 Ti 16GB ekran kartı fiyat bilgisi için tıklayın.
- 16 GB GDDR6 VRAM
- 2310 MHz temel frekans
- 2550 MHz boost frekans
- DLSS 3
- 18 Gbps bellek hızı
- 3x DisplayPort 1.4a ve 1x HDMI 2.1
- 128-bit bellek arayüzü
- 4352 CUDA çekirdeği
- Bir adet 8-pin güç bağlantısı
- PCI-Express 4.0 x8
- Metal art plaka
- Çift slot soğutma bloğu
- 4. Kuşak tensör çekirdekleri
- 3. Jenerasyon ışın izleme çekirdekleri
- Parti no: VCG4060T16DFXPB1-E
- TDP: 165 W
- 500W yahut üstü PSU gereksinimi
VRAM
- Model: SK Hynix H56G42AS6DX014
- CPU: Ryzen 9 7950X
- RAM: G.SKILL TRIDENT Z 6000 MHz
- Anakart: ASUS ROG Crosshair X670E Hero
- Güç kaynağı: ROG THOR PLATINUM V2
- SSD: Crucial P5
- İşlemci soğutucu: ASUS Ryujin II
Ekran kartı yükte değilken fanlar dönmeyi bırakıyor ve bu sayede hem gereksiz ses kirliliği ortadan kalkıyor hem de fanların ömrü uzuyor. Testlerde bu özellik ek bir yazılım gerektirmeden meselesiz çalıştı.
VelocityX, PNY ekran kartlarını Overclock etmenizi sağlayan bir uygulama. Uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan ekranda “OC Scan” tuşuna basarsanız uygulama ekran kartını tespit edip uygun sürat aşırtmayı öneriyor. İsterseniz uygulamanın önerdiği frekanslarında üstüne çıkabiliyorsunuz.
Oyun testlerinde de göreceğiniz üzere 8 GB VRAM artık birtakım oyunlar için yetersiz kalabiliyor. Bu istikametten kartın 16 GB VRAM’e sahip olması bir avantaj. Fakat birçok oyunda da 16 GB seviyesine çıkmadığını belirtmek gerek.
Cyberpunk 2077 testi sırasında ekran kartı 150-155W ortası güç tüketirken DLSS 3’ü açtığımızda 145-150W ortası güç tüketiyor. Bilgisayar boştayken ise 10-30W ortası güç tüketiyor.
Ekran kartı yük altındayken 42.4 Db ses çıkartıyor. Yük altında değilken de fanlar dönmüyor.
Oyunlar | Grafik Ayarı | FPS | Ort. Sıcaklık | Ort. VRAM kullanımı |
Red Dead Redemption 2 | 1080p Ultra | Min. 36 Ort. 92 Maks. 259 | 69 | 5500 MB |
Cyberpunk 2077 | 1080p Ray Tracing Ultra DLSS Auto | Min. 59 Ort. 76 Maks. 95 | 68 | 7100 MB |
Cyberpunk 2077 | 1080p Ray Tracing Ultra DLSS 3 | Min. 96 Ort. 117 Maks. 139 | 68 | 7900 MB |
Counter-Strike 2 | 1080p Düşük | Min. 280 Ort. 354 Maks. 386 %1 160 %0.1 95 | 57 | 2850 MB |
Call Of Duty Modern Warfare 2 | 1080p Ekstrem | Low 1st. 63 Low 5th. 75 Ort. 107 | 67 | 11000 MB |
F1 2022 | 1080p Ultra High RT High | Min. 76 Ort. 84 Maks. 98 | 70 | 6200 MB |
F1 2022 | 1080p Ultra High RT High DLSS 3 | Min. 115 Ort. 128 Maks. 143 | 70 | 6700 MB |
Forza Horizon 5 | 1080p Ekstrem | Min. 108 Ort. 115 Maks. 142 | 65 | 7800 MB |
Forza Horizon 5 | 1080p Ekstrem DLSS 3 | Min. 97 Ort. 166 Maks. 126[i] | 66 | 8300 MB |
Marvel Spider-Man Remastered | 1080p Very High RT High | Min. 72 Ort. 92 Maks. 124 %1 63 %0.1 47 | 65 | 8900 MB |
Marvel Spider-Man Remastered | 1080p Very High RT High DLSS 3 | Min. 111 Ort. 136 Maks. 168 %1 97 %0.1 73 | 65 | 9500 MB |
The Last Of Us Part I | 1080p Ultra | Min. 52 Ort. 75 Maks. 112 %1 53 %0.1 48 | 68 | 8800 MB |
Wolfenstein: Youngblood | 1080p Mein Leben! RT ON | Min. 18 Ort. 148 Maks. 286 | 62 | 6500 MB |
Returnal | 1080p Epic RT ON | Min. 48 Ort. 78 Maks. 121 | 69 | 6800 MB |
Returnal | 1080p Epic RT ON DLSS 3 | Min. 113 Ort. 143 Maks. 173 | 68 | 7000 MB |
Starfield | 1080p Medium | Min. 60 Ort. 71 Maks. 87 %1 52 %0.1 45 | 66 | 5500 MB |
Oyunlar | Grafik Ayarı | RTX 4060 Ti FPS | RX 7600 FPS | RTX 4060 FPS | 4060 Ti Sıcaklık |
Cyberpunk 2077 | 1080p Ultra FSR Quality | Min. 79 Ort. 107 Max. 159 | Min. 10 Ort. 100 Max. 145 | Min. 57 Ort. 77 Maks. 104 | 68 |
Spider-Man Remastered | 1080p Very High | Min. 98 Ort. 150 Max. 214 %1 87 %0.1 52 | Min. 60 Ort. 120 Max. 193 %1 70 %0.1 15 | Min. 75 Ort. 117 Maks. 196 %1 65 %0.1 14 | 65 |
F1 2022 | 1080p Ultra High RT Medium | Min. 154 Ort. 175 Max. 199 | Min. 101 Ort. 123 Max. 156 | Min. 127 Ort. 144 Maks. 170 | 70 |
Returnal | 1080p Epic | Min. 56 Ort. 96 Max. 152 | Min. 41 Ort. 79 Max. 175 | Min. 1 Ort. 79 Maks. 125 | 68 |
Wolfenstein: Youngblood | 1080p Mein leben! | Min. 19 Ort. 273 Max. 419 | Min. 31 Ort. 228 Max. 303 | Min. 19 Ort. 209 Maks. 276 | 62 |
Red Dead Redemption 2 | 1080p Ultra | Min. 36 Ort. 92 Maks. 259 | Min. 3 Ort. 80 Max. 102 | Min. 49 Ort. 76 Maks. 167 | 73 |
Call Of Duty Modern Warfare 2 | 1080p Ekstrem | Low 1st. 63 Low 5th. 75 Ort. 107 | Low1st. 21 Low5th. 61 Ort. 101 | Ort. 87 Low 5th. 62 Low 1st. 45 | 74 |
The Last Of Us Part I | 1080p Ultra | Min. 52 Ort. 75 Maks. 112 %1 53 %0.1 48 | Min. 39 Ort. 65 Max. 94 %1 33 %0.1 3 | Min. 36 Ort. 58 Maks. 92 %1 40 %0.1 25 | 75 |
- DLSS 3 ve DLSS 3.5
- 16 GB VRAM
- Serin çalışıyor
- Fan ve dış plastik materyali daha kaliteli olabilirdi
Halkalı Merkez PlayStation Cafe sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.