Steam Donanım ve Yazılım Anketi Aralık 2023 Verileri Yayınlandı
Valve tarafından Steam Donanım ve Yazılım Anketi Aralık 2023 sonuçları yayınlandı.
Anket sonuçlarına nazaran tüm Steam kullanıcılarının %96,40’ı aygıtlarında Windows kullanıyor. Bu sayının %53,45’i iş ve cümbüş için hala en tanınan işletim sistemi olan Windows 10 olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan Aralık 2023’te Windows 10, pazar hissesinin %0,16’lık küçük bir kısmını kaybetmiş durumda.
Windows 11 ise giderek selefine çok yaklaşıyor. Kasım 2023’te %42’yi geçtikten sonra işletim sistemi biraz geri çekildi ve kullanıcıların %0,09’unu kaybetti. Valve’a nazaran toplamda Steam’e bağlı Windows bilgisayarların %41,95’i Windows 11 çalıştırıyor. Eski Windows sürümleri de %0,06’lık gizemli Windows 2019 64-bit dışında biraz geriledi:
- Windows 10 64-bit: 53.45% (-0.08)
- Windows 11: %41,95 (-0,09)
- Windows 7 64-bit: 0.68% (-0.01)
- Windows 8.1 64-bit: 0.15% (-0.01%)
- Windows 2019 64-bit: 0.06% (+0.06)
Steam’deki en tanınan PC bileşenleri ise şu halde:
Steam Donanım Anketi – Aralık 2023 | |||
İşlemciler | Intel | AMD | Microsoft |
66.29% (+0.21) | 33.66% (-0.22) | 0.05% (+0.01) | |
İşlemci Çekirdekleri | 6 çekirdek | 4 çekirdek | 8 çekirdek |
32.11% (+0.23) | 22.82% (-0.18) | 20.43% (-0.12) | |
Bellek | 16GB | 32GB | 8GB |
48.53% (-1.35) | 24.02% (+1.25) | 14.10% (+0.07) | |
GPU Modelleri | NVIDIA RTX 3060 | NVIDIA GTX 1650 | NVIDIA GTX 1060 |
5.13% (+0.24) | 4.54% (-0.07) | 3.76% (-0.44) | |
Video Belleği | 8GB | 6GB | 12GB |
31.67% (+0.44) | 15.76% (-0.57) | 15.23% (+0.92) | |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1366 x 768 |
59.58% (-0.51) | 16.39% (+0.42) | 4.23% (+0.13) |
Halkalı Merkez PlayStation Cafe sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.